
100W新銳Synrad激光器可選配多大冷水機
發表時間:2015-4-2 9:21:31
100W新銳Synrad激光器可選配瑞速CW-6000冷水機,該款機型制冷量達2700W,溫控精度可達±0.5℃,冷水機智能溫控器具有兩種溫控模式,適用于不同的使用場合;有多種設定和故障顯示功能.
注:水泵規格根據不同應用選配;其它電源機型可以定制;有加熱和更高溫控精度的功能可供選擇
更多冷水機常見問題:
型號 | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN | ||
工作電壓 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | ||
工作頻率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
工作電流 | 1~4.5A | 1~10A | 1.5~5.5A | 1.5~10.5A | 2~6A | 2~11A | |||||
壓縮機功率 | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | ||
1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | |||
制冷量 | 10286Btu/h | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | ||
3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | |||
2592Kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395Kcal/h | 2711Kcal/h | |||
制冷劑 | R-22/R-410a | ||||||||||
充注量 | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | ||
溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
節流器 | 毛細管 | ||||||||||
安全保護 | 壓縮機過流保護,流量報警,超溫報警 | ||||||||||
水泵功率 | 0.05KW | 0.1KW | 0.37~0.75KW | ||||||||
水箱容量 | 15L | ||||||||||
出入水口 | Rp1/2" | ||||||||||
最大揚程 | 12M | 25M | 28~53M | ||||||||
最大流量 | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||||
凈 重 | 60Kgs | 72Kgs | |||||||||
毛重 | 70Kgs | 82 Kgs | |||||||||
機器尺寸 | 67 X 47 X 89 cm (長 X 寬 X 高) | ||||||||||
包裝尺寸 | 74 X 60 X 109 cm(長 X 寬 X 高) |
更多冷水機常見問題:
同類文章排行
- 切割亞克力板和切割布料的同等功率的激光切割機,使用的冷水機是否有區別
- 武漢金運YAG650w激光切割機可選配什么冷水機
- 哪種測厚儀需要冷卻機(冷水機)?
- 冷水機雙溫雙控是什么原理
- 梅塞爾三維激光切割機水箱(冷水機)報警是怎么回事
- 100W新銳Synrad激光器可選配多大冷水機
- 創鑫800W光纖激光器冷卻如何選配冷水機
- 4000W光纖激光切割機如何選配冷水機
- 看到百度有人問食品工業冷水機溫度高怎么降溫
- 激光機制冷機(冷水機)溫度達到40多度,怎么辦?